关于印发全面提升县级医院综合能力第二阶段县级医院名单的通知
根据国家卫生健康委、国家中医药局《关于印发全面提升县级医院综合能力工作方案(2018-2020年)的通知》(国卫医发〔2018〕37号)有关要求,在各地推荐的基础上,结合地方人口、医疗服务能力等因素,确定了全面提升县级医院综合能力第二阶段500家县级医院和500家县级中医医院(见附件)。
附件1:全面提升县级医院综合能力第二阶段500家县级医院名单
序号 | 省份 | 所属市(州) | 医院名称 |
1 | 河北省 (45家) | 石家庄市 | 井陉县医院 |
2 | 无极县医院 | ||
3 | 元氏县医院 | ||
4 | 正定县人民医院 | ||
5 | 行唐县人民医院 | ||
6 | 赵县人民医院 | ||
7 | 灵寿县医院 | ||
8 | 唐山市 | 滦南县医院 | |
9 | 秦皇岛市 | 昌黎县人民医院 | |
10 | 邯郸市 | 馆陶县人民医院 | |
11 | 磁县人民医院 | ||
12 | 大名县人民医院 | ||
13 | 临漳县医院 | ||
14 | 涉县医院 | ||
15 | 魏县人民医院 | ||
16 | 邢台市 | 南宫市人民医院 | |
17 | 沙河市人民医院 | ||
18 | 威县人民医院 | ||
19 | 隆尧县医院 | ||
20 | 宁晋县医院 | ||
21 | 平乡县人民医院 | ||
22 | 巨鹿县医院 | ||
23 | 广宗县医院 | ||
24 | 保定市 | 安国市医院 | |
25 | 高碑店市医院 | ||
26 | 唐县人民医院 | ||
27 | 易县医院 | ||
28 | 蠡县医院 | ||
29 | 曲阳县人民医院 | ||
30 | 张家口市 | 张北县医院 | |
31 | 涿鹿县医院 | ||
32 | 蔚县人民医院 | ||
33 | 怀来县医院 | ||
34 | 承德市 | 平泉市医院 | |
35 | 承德县医院 | ||
36 | 围场满族蒙古族自治县医院 | ||
37 | 沧州市 | 河间市人民医院 | |
38 | 任丘市人民医院 | ||
39 | 青县人民医院 | ||
40 | 廊坊市 | 三河市医院 | |
41 | 文安县医院 | ||
42 | 固安县人民医院 | ||
43 | 衡水市 | 深州市医院 | |
44 | 辛集市 | 辛集市第一医院 | |
45 | 雄安新区 | 安新县医院 | |
46 | 山西省 (13家) | 太原市 | 阳曲县人民医院 |
47 | 大同市 | 浑源县人民医院 | |
48 | 朔州市 | 怀仁市人民医院 | |
49 | 阳泉市 | 盂县人民医院 | |
50 | 长治市 | 长子县人民医院 | |
51 | 晋城市 | 高平市人民医院 | |
52 | 阳城县人民医院 | ||
53 | 忻州市 | 原平市第一人民医院 | |
54 | 临汾市 | 翼城县人民医院 | |
55 | 运城市 | 永济市人民医院 | |
56 | 芮城县人民医院 | ||
57 | 万荣县人民医院 | ||
58 | 河津市人民医院 | ||
59 | 内蒙古 自治区 (11家) | 赤峰市 | 敖汉旗医院 |
60 | 巴林左旗医院 | ||
61 | 翁牛特旗医院 | ||
62 | 克什克腾旗医院 | ||
63 | 宁城县中心医院 | ||
64 | 巴林右旗医院 | ||
65 | 通辽市 | 扎鲁特旗人民医院 | |
66 | 开鲁县医院 | ||
67 | 呼伦贝尔市 | 阿荣旗人民医院 | |
68 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗人民医院 | |
69 | 兴安盟 | 科尔沁右翼前旗人民医院 | |
70 | 辽宁省 (7家) | 鞍山市 | 台安县恩良医院 |
71 | 抚顺市 | 清原县人民医院 | |
72 | 本溪市 | 本溪县第一人民医院 | |
73 | 锦州市 | 北镇市人民医院 | |
74 | 阜新市 | 彰武县人民医院 | |
75 | 辽阳市 | 灯塔市中心医院 | |
76 | 朝阳市 | 朝阳县中心医院 | |
77 | 吉林省 (16家) | 长春市 | 德惠市人民医院 |
78 | 农安县人民医院 | ||
79 | 吉林市 | 磐石市医院 | |
80 | 桦甸市人民医院 | ||
81 | 蛟河市人民医院 | ||
82 | 四平市 | 双辽市中心医院 | |
83 | 梨树县第一人民医院 | ||
84 | 伊通满族自治县第一人民医院 | ||
85 | 辽源市 | 东丰县人民医院 | |
86 | 通化市 | 集安市医院 | |
87 | 松原市 | 扶余市人民医院 | |
88 | 长岭县人民医院 | ||
89 | 白城市 | 洮南市人民医院 | |
90 | 镇赉县人民医院 | ||
91 | 延边朝鲜族 自治州 | 延吉市医院 | |
92 | 珲春市人民医院 | ||
93 | 黑龙江省 (9家) | 齐齐哈尔市 | 泰来县人民医院 |
94 | 牡丹江市 | 林口县人民医院 | |
95 | 佳木斯市 | 富锦市中心医院 | |
96 | 伊春市 | 铁力市人民医院 | |
97 | 绥化市 | 明水县人民医院 | |
98 | 望奎县人民医院 | ||
99 | 庆安县人民医院 | ||
100 | 黑河市 | 五大连池市第一人民医院 | |
101 | 嫩江县人民医院 | ||
102 | 上海市 (2家) | 嘉定区 | 上海市嘉定区南翔医院 |
103 | 青浦区 | 上海市青浦区朱家角人民医院 | |
104 | 江苏省 (10家) | 无锡市 | 宜兴市第二人民医院 |
105 | 苏州市 | 昆山市第二人民医院 | |
106 | 连云港市 | 灌云县人民医院 | |
107 | 灌南县第一人民医院 | ||
108 | 盐城市 | 响水县人民医院 | |
109 | 射阳县人民医院 | ||
110 | 盐城市大丰人民医院 | ||
111 | 扬州市 | 宝应县人民医院 | |
112 | 宿迁市 | 泗洪县人民医院 | |
113 | 泗阳县人民医院 | ||
114 | 浙江省 (10家) | 宁波市 | 宁海县第一医院 |
115 | 温州市 | 永嘉县人民医院 | |
116 | 金华市 | 武义县第一人民医院 | |
117 | 浦江县人民医院 | ||
118 | 衢州市 | 江山市人民医院 | |
119 | 龙游县人民医院 | ||
120 | 台州市 | 临海市第二人民医院 | |
121 | 玉环市第二人民医院 | ||
122 | 仙居县人民医院 | ||
123 | 丽水市 | 青田县人民医院 | |
124 | 安徽省 (30家) | 合肥市 | 庐江县人民医院 |
125 | 肥东县人民医院 | ||
126 | 芜湖市 | 无为县人民医院 | |
127 | 南陵县医院 | ||
128 | 蚌埠市 | 固镇县人民医院 | |
129 | 五河县人民医院 | ||
130 | 淮南市 | 寿县县医院 | |
131 | 马鞍山市 | 和县人民医院 | |
132 | 铜陵市 | 枞阳县人民医院 | |
133 | 安庆市 | 桐城市人民医院 | |
134 | 潜山市立医院 | ||
135 | 岳西县医院 | ||
136 | 怀宁县人民医院 | ||
137 | 太湖县人民医院 | ||
138 | 黄山市 | 歙县人民医院 | |
139 | 阜阳市 | 颍上县人民医院 | |
140 | 临泉县人民医院 | ||
141 | 阜南县人民医院 | ||
142 | 界首市人民医院 | ||
143 | 宿州市 | 泗县人民医院 | |
144 | 灵璧县人民医院 | ||
145 | 砀山县人民医院 | ||
146 | 六安市 | 霍邱县第一人民医院 | |
147 | 金寨县人民医院 | ||
148 | 亳州市 | 蒙城县第一人民医院 | |
149 | 利辛县人民医院 | ||
150 | 池州市 | 东至县人民医院 | |
151 | 宣城市 | 泾县医院 | |
152 | 宿松县 (省直管县) | 宿松县人民医院 | |
153 | 广德县 (省直管县) | 广德县人民医院 | |
154 | 福建省 (16家) | 福州市 | 连江县医院 |
155 | 永泰县医院 | ||
156 | 闽侯县医院 | ||
157 | 闽清县总医院 | ||
158 | 平潭综合试验区医院 | ||
159 | 莆田市 | 仙游县医院 | |
160 | 三明市 | 宁化县总医院 | |
161 | 尤溪县总医院 | ||
162 | 漳州市 | 诏安县医院 | |
163 | 云霄县医院 | ||
164 | 南平市 | 武夷山市立医院 | |
165 | 浦城县医院 | ||
166 | 龙岩市 | 上杭县医院 | |
167 | 福建省汀州医院 | ||
168 | 宁德市 | 古田县医院 | |
169 | 霞浦县医院 | ||
170 | 江西省 (15家) | 南昌市 | 南昌县人民医院 |
171 | 景德镇市 | 乐平市人民医院 | |
172 | 萍乡市 | 芦溪县人民医院 | |
173 | 新余市 | 分宜县人民医院 | |
174 | 九江市 | 修水县第一人民医院 | |
175 | 赣州市 | 瑞金市人民医院 | |
176 | 于都县人民医院 | ||
177 | 兴国县人民医院 | ||
178 | 安远县人民医院 | ||
179 | 石城县人民医院 | ||
180 | 吉安市 | 遂川县人民医院 | |
181 | 宜春市 | 高安市人民医院 | |
182 | 上饶市 | 鄱阳县人民医院 | |
183 | 抚州市 | 南丰县人民医院 | |
184 | 鹰潭市 | 贵溪市人民医院 | |
185 | 山东省 (15家) | 济南市 | 商河县人民医院 |
186 | 青岛市 | 莱西市人民医院 | |
187 | 淄博市 | 高青县人民医院 | |
188 | 东营市 | 广饶县人民医院 | |
189 | 烟台市 | 海阳市人民医院 | |
190 | 栖霞市人民医院 | ||
191 | 招远市人民医院 | ||
192 | 济宁市 | 微山县人民医院 | |
193 | 泰安市 | 宁阳县第一人民医院 | |
194 | 滨州市 | 阳信县人民医院 | |
195 | 德州市 | 平原县第一人民医院 | |
196 | 聊城市 | 莘县人民医院 | |
197 | 阳谷县人民医院 | ||
198 | 临沂市 | 临沭县人民医院 | |
199 | 菏泽市 | 鄄城县人民医院 | |
200 | 河南省 (44家) | 郑州市 | 中牟县人民医院 |
201 | 开封市 | 尉氏县人民医院 | |
202 | 兰考县中心医院 | ||
203 | 洛阳市 | 伊川县人民医院 | |
204 | 宜阳县人民医院 | ||
205 | 嵩县人民医院 | ||
206 | 栾川县人民医院 | ||
207 | 平顶山市 | 郏县人民医院 | |
208 | 宝丰县人民医院 | ||
209 | 舞钢市人民医院 | ||
210 | 鲁山县人民医院 | ||
211 | 安阳市 | 内黄县人民医院 | |
212 | 新乡市 | 原阳县人民医院 | |
213 | 焦作市 | 修武县人民医院 | |
214 | 沁阳市人民医院 | ||
215 | 濮阳市 | 范县人民医院 | |
216 | 南乐县人民医院 | ||
217 | 濮阳县人民医院 | ||
218 | 许昌市 | 鄢陵县中心医院 | |
219 | 漯河市 | 舞阳县人民医院 | |
220 | 三门峡市 | 卢氏县人民医院 | |
221 | 渑池县人民医院 | ||
222 | 商丘市 | 虞城县人民医院 | |
223 | 睢县人民医院 | ||
224 | 夏邑县人民医院 | ||
225 | 民权县人民医院 | ||
226 | 周口市 | 郸城县人民医院 | |
227 | 扶沟县人民医院 | ||
228 | 驻马店市 | 平舆县人民医院 | |
229 | 泌阳县人民医院 | ||
230 | 汝南县人民医院 | ||
231 | 南阳市 | 邓州市中心医院 | |
232 | 新野县人民医院 | ||
233 | 内乡县人民医院 | ||
234 | 南召县人民医院 | ||
235 | 方城县医院 | ||
236 | 桐柏县中心医院 | ||
237 | 淅川县人民医院 | ||
238 | 信阳市 | 光山县人民医院 | |
239 | 潢川县人民医院 | ||
240 | 新县人民医院 | ||
241 | 息县人民医院 | ||
242 | 商城县人民医院 | ||
243 | 固始县人民医院 | ||
244 | 湖北省 (28家) | 黄石市 | 阳新县人民医院 |
245 | 十堰市 | 竹山县人民医院 | |
246 | 丹江口市第一医院 | ||
247 | 宜昌市 | 宜昌市夷陵医院 | |
248 | 枝江市人民医院 | ||
249 | 秭归县人民医院 | ||
250 | 长阳县人民医院 | ||
251 | 襄阳市 | 宜城市人民医院 | |
252 | 荆门市 | 京山市人民医院 | |
253 | 孝感市 | 安陆市人民医院 | |
254 | 大悟县人民医院 | ||
255 | 孝昌县第一人民医院 | ||
256 | 荆州市 | 洪湖市人民医院 | |
257 | 黄冈市 | 麻城市人民医院 | |
258 | 英山县人民医院 | ||
259 | 罗田县人民医院 | ||
260 | 红安县人民医院 | ||
261 | 蕲春县人民医院 | ||
262 | 咸宁市 | 通城县人民医院 | |
263 | 随州市 | 广水市第一人民医院 | |
264 | 随县人民医院 | ||
265 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市中心医院 | |
266 | 利川市人民医院 | ||
267 | 来凤县人民医院 | ||
268 | 咸丰县人民医院 | ||
269 | 巴东县人民医院 | ||
270 | 建始县人民医院 | ||
271 | 潜江市 | 潜江市二医院 | |
272 | 湖南省 (41家) | 长沙市 | 长沙县第一人民医院 |
273 | 株洲市 | 攸县人民医院 | |
274 | 茶陵县人民医院 | ||
275 | 湘潭市 | 湘乡市第二人民医院 | |
276 | 衡阳市 | 耒阳市人民医院 | |
277 | 常宁市人民医院 | ||
278 | 祁东县人民医院 | ||
279 | 衡阳县人民医院 | ||
280 | 衡南县人民医院 | ||
281 | 衡东县人民医院 | ||
282 | 邵阳市 | 武冈市人民医院 | |
283 | 隆回县人民医院 | ||
284 | 邵东县人民医院 | ||
285 | 邵阳县人民医院 | ||
286 | 洞口县人民医院 | ||
287 | 新宁县人民医院 | ||
288 | 岳阳市 | 汨罗市人民医院 | |
289 | 平江县第一人民医院 | ||
290 | 湘阴县人民医院 | ||
291 | 常德市 | 安乡县人民医院 | |
292 | 石门县人民医院 | ||
293 | 张家界市 | 桑植县人民医院 | |
294 | 慈利县人民医院 | ||
295 | 益阳市 | 安化县人民医院 | |
296 | 娄底市 | 冷水江市人民医院 | |
297 | 涟源市人民医院 | ||
298 | 新化县人民医院 | ||
299 | 郴州市 | 资兴市第一人民医院 | |
300 | 桂阳县第一人民医院 | ||
301 | 宜章县人民医院 | ||
302 | 永州市 | 道县人民医院 | |
303 | 祁阳县人民医院 | ||
304 | 江华瑶族自治县人民医院 | ||
305 | 宁远县人民医院 | ||
306 | 怀化市 | 沅陵县人民医院 | |
307 | 辰溪县人民医院 | ||
308 | 麻阳苗族自治县人民医院 | ||
309 | 溆浦县人民医院 | ||
310 | 湘西土家族苗族自治州 | 吉首市人民医院 | |
311 | 永顺县人民医院 | ||
312 | 龙山县人民医院 | ||
313 | 广东省 (20家) | 湛江市 | 雷州市人民医院 |
314 | 吴川市人民医院 | ||
315 | 徐闻县人民医院 | ||
316 | 肇庆市 | 四会市人民医院 | |
317 | 怀集县人民医院 | ||
318 | 广宁县人民医院 | ||
319 | 江门市 | 台山市人民医院 | |
320 | 恩平市人民医院 | ||
321 | 鹤山市人民医院 | ||
322 | 茂名市 | 化州市人民医院 | |
323 | 梅州市 | 兴宁市人民医院 | |
324 | 五华县人民医院 | ||
325 | 汕尾市 | 陆丰市人民医院 | |
326 | 河源市 | 紫金县人民医院 | |
327 | 阳江市 | 阳西县人民医院 | |
328 | 清远市 | 阳山县人民医院 | |
329 | 潮州市 | 饶平县人民医院 | |
330 | 揭阳市 | 揭西县人民医院 | |
331 | 惠来县人民医院 | ||
332 | 云浮市 | 新兴县人民医院 | |
333 | 广西壮族 自治区 (14家) | 南宁市 | 上林县人民医院 |
334 | 马山县人民医院 | ||
335 | 柳州市 | 融水县人民医院 | |
336 | 柳城县人民医院 | ||
337 | 桂林市 | 荔浦市人民医院 | |
338 | 梧州市 | 藤县人民医院 | |
339 | 苍梧县人民医院 | ||
340 | 钦州市 | 浦北县人民医院 | |
341 | 玉林市 | 兴业县人民医院 | |
342 | 百色市 | 平果县人民医院 | |
343 | 贺州市 | 钟山县人民医院 | |
344 | 河池市 | 巴马县人民医院 | |
345 | 来宾市 | 忻城县人民医院 | |
346 | 崇左市 | 宁明县人民医院 | |
347 | 海南省 (1家) | 定安县 (省直管县) | 定安县人民医院 |
348 | 重庆市 (18家) | 万州区 | 万州区第一人民医院 |
349 | 永川区 | 永川区人民医院 | |
350 | 江津区 | 江津区第二人民医院 | |
351 | 合川区 | 合川区人民医院 | |
352 | 铜梁区 | 铜梁区人民医院 | |
353 | 潼南区 | 潼南区人民医院 | |
354 | 荣昌区 | 荣昌区人民医院 | |
355 | 梁平区 | 梁平区人民医院 | |
356 | 丰都县 | 丰都县人民医院 | |
357 | 忠县 | 忠县人民医院 | |
358 | 云阳县 | 云阳县人民医院 | |
359 | 奉节县 | 奉节县人民医院 | |
360 | 巫山县 | 巫山县人民医院 | |
361 | 巫溪县 | 巫溪县人民医院 | |
362 | 石柱县 | 石柱县人民医院 | |
363 | 秀山土家族苗族自治县 | 秀山土家族苗族自治县人民医院 | |
364 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉阳土家族苗族自治县人民医院 | |
365 | 彭水苗族土家族自治县 | 彭水苗族土家族自治县人民医院 | |
366 | 四川省 (29家) | 成都市 | 新津县人民医院 |
367 | 蒲江县人民医院 | ||
368 | 金堂县第二人民医院 | ||
369 | 绵阳市 | 江油市第四人民医院 | |
370 | 自贡市 | 富顺县人民医院 | |
371 | 富顺县晨光医院 | ||
372 | 荣县人民医院 | ||
373 | 泸州市 | 古蔺县人民医院 | |
374 | 广元市 | 苍溪县人民医院 | |
375 | 旺苍县人民医院 | ||
376 | 剑阁县人民医院 | ||
377 | 遂宁市 | 大英县人民医院 | |
378 | 乐山市 | 井研县人民医院 | |
379 | 资阳市 | 安岳县第三人民医院 | |
380 | 宜宾市 | 珙县人民医院 | |
381 | 长宁县人民医院 | ||
382 | 屏山县人民医院 | ||
383 | 江安县人民医院 | ||
384 | 筠连县人民医院 | ||
385 | 南充市 | 阆中市人民医院 | |
386 | 南部县人民医院 | ||
387 | 仪陇县人民医院 | ||
388 | 蓬安县人民医院 | ||
389 | 达州市 | 万源市中心医院 | |
390 | 雅安市 | 汉源县人民医院 | |
391 | 凉山彝族自治州 | 盐源县人民医院 | |
392 | 广安市 | 武胜县人民医院 | |
393 | 巴中市 | 南江县人民医院 | |
394 | 眉山市 | 洪雅县人民医院 | |
395 | 贵州省 (17家) | 遵义市 | 桐梓县人民医院 |
396 | 六盘水市 | 盘州市人民医院 | |
397 | 安顺市 | 关岭布依族苗族自治县人民医院 | |
398 | 毕节市 | 赫章县人民医院 | |
399 | 纳雍县人民医院 | ||
400 | 大方县人民医院 | ||
401 | 黔西县人民医院 | ||
402 | 织金县人民医院 | ||
403 | 铜仁市 | 德江县人民医院 | |
404 | 石阡县人民医院 | ||
405 | 沿河县人民医院 | ||
406 | 黔东南苗族侗族 自治州 | 凯里市第一人民医院 | |
407 | 台江县人民医院 | ||
408 | 黄平县人民医院 | ||
409 | 黔南布依族 | 瓮安县人民医院 | |
410 | 福泉市第一人民医院 | ||
411 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴仁市人民医院 | |
412 | 云南省 (34家) | 昆明市 | 禄劝县第一人民医院 |
413 | 曲靖市 | 宣威市第一人民医院 | |
414 | 富源县人民医院 | ||
415 | 陆良县人民医院 | ||
416 | 会泽县人民医院 | ||
417 | 罗平县人民医院 | ||
418 | 师宗县人民医院 | ||
419 | 玉溪市 | 新平县人民医院 | |
420 | 通海县人民医院 | ||
421 | 元江县人民医院 | ||
422 | 昭通市 | 鲁甸县人民医院 | |
423 | 永善县人民医院 | ||
424 | 镇雄县人民医院 | ||
425 | 保山市 | 龙陵县人民医院 | |
426 | 昌宁县人民医院 | ||
427 | 丽江市 | 永胜县人民医院 | |
428 | 普洱市 | 澜沧县第一人民医院 | |
429 | 墨江县人民医院 | ||
430 | 景东彝族自治县人民医院 | ||
431 | 临沧市 | 云县人民医院 | |
432 | 凤庆县人民医院 | ||
433 | 耿马县人民医院 | ||
434 | 大理白族自治州 | 宾川县人民医院 | |
435 | 祥云县人民医院 | ||
436 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市人民医院 | |
437 | 禄丰县人民医院 | ||
438 | 大姚县人民医院 | ||
439 | 德宏傣族景颇族自治州 | 盈江县人民医院 | |
440 | 红河哈尼族彝族自治州 | 石屏县人民医院 | |
441 | 泸西县人民医院 | ||
442 | 文山壮族苗族 自治州 | 丘北县人民医院 | |
443 | 砚山县人民医院 | ||
444 | 广南县人民医院 | ||
445 | 西双版纳傣族 自治州 | 勐海县人民医院 | |
446 | 陕西省 (23家) | 西安市 | 周至县人民医院 |
447 | 蓝田县医院 | ||
448 | 宝鸡市 | 凤翔县医院 | |
449 | 岐山县医院 | ||
450 | 扶风县人民医院 | ||
451 | 陈仓医院 | ||
452 | 咸阳市 | 彬州市人民医院 | |
453 | 泾阳县医院 | ||
454 | 铜川市 | 宜君县人民医院 | |
455 | 渭南市 | 韩城市人民医院 | |
456 | 蒲城县医院 | ||
457 | 富平县医院 | ||
458 | 大荔县医院 | ||
459 | 澄城县医院 | ||
460 | 榆林市 | 府谷县人民医院 | |
461 | 汉中市 | 西乡县人民医院 | |
462 | 洋县人民医院 | ||
463 | 勉县医院 | ||
464 | 南郑县人民医院 | ||
465 | 城固县医院 | ||
466 | 安康市 | 旬阳县医院 | |
467 | 商洛市 | 山阳县人民医院 | |
468 | 镇安县医院 | ||
469 | 甘肃省 (18家) | 兰州市 | 榆中县人民医院 |
470 | 永登县人民医院 | ||
471 | 白银市 | 会宁县人民医院 | |
472 | 靖远县人民医院 | ||
473 | 天水市 | 武山县人民医院 | |
474 | 秦安县人民医院 | ||
475 | 甘谷县人民医院 | ||
476 | 武威市 | 古浪县人民医院 | |
477 | 平凉市 | 庄浪县人民医院 | |
478 | 静宁县人民医院 | ||
479 | 庆阳市 | 镇原县人民医院 | |
480 | 环县人民医院 | ||
481 | 定西市 | 临洮县人民医院 | |
482 | 岷县人民医院 | ||
483 | 陇西县人民医院 | ||
484 | 陇南市 | 礼县人民医院 | |
485 | 西和县人民医院 | ||
486 | 临夏回族自治州 | 临夏市人民医院 | |
487 | 青海省 | 西宁市 | 大通回族土族自治县人民医院 |
488 | (2家) | 海东市 | 民和县人民医院 |
489 | 宁夏回族 自治区 (2家) | 吴忠市 | 同心县人民医院 |
490 | 中卫市 | 海原县人民医院 | |
491 | 新疆维吾尔 自治区 (9家) | 吐鲁番市 | 鄯善县人民医院 |
492 | 昌吉回族自治州 | 呼图壁县人民医院 | |
493 | 巴音郭楞蒙古 自治州 | 库尔勒市第一人民医院 | |
494 | 阿克苏地区 | 拜城县人民医院 | |
495 | 伊犁哈萨克 自治州 | 霍城县第一人民医院 | |
496 | 和田地区 | 皮山县人民医院 | |
497 | 墨玉县人民医院 | ||
498 | 喀什地区 | 麦盖提人民医院 | |
499 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 温泉县人民医院 | |
500 | 新疆生产 建设兵团 (1家) | 喀什地区 | 第三师医院 |
附件2:全面提升县级医院综合能力第二阶段500家县级中医医院名单
序号 | 省份 | 所属市(州) | 医院名称 |
1 | 北京市 (2家) | 门头沟区 | 门头沟区中医医院 |
2 | 密云区 | 密云区中医医院 | |
3 | 天津市 (3家) | 宝坻区 | 宝坻区中医医院 |
4 | 静海区 | 静海区中医医院 | |
5 | 蓟州区 | 蓟州区中医医院 | |
6 | 河北省 (38家) | 石家庄市 | 新乐市中医医院 |
7 | 元氏县中医院 | ||
8 | 平山县中医院 | ||
9 | 行唐县中医院 | ||
10 | 唐山市 | 玉田县中医医院 | |
11 | 滦州市中医医院 | ||
12 | 乐亭县中医医院 | ||
13 | 邯郸市 | 魏县中医医院 | |
14 | 馆陶县中医医院 | ||
15 | 涉县中医院 | ||
16 | 大名县中医医院 | ||
17 | 武安市中医院 | ||
18 | 曲周县中医院 | ||
19 | 邢台市 | 内丘县中医院 | |
20 | 威县中医院 | ||
21 | 清河县中医院 | ||
22 | 临城县中医院 | ||
23 | 宁晋县中西医结合医院 | ||
24 | 保定市 | 唐县中医医院 | |
25 | 易县中医医院 | ||
26 | 定州市中医医院 | ||
27 | 蠡县中医医院 | ||
28 | 望都县中医医院 | ||
29 | 张家口市 | 涿鹿县中医院 | |
30 | 承德市 | 滦平县中医院 | |
31 | 承德县中医院 | ||
32 | 隆化县中医医院 | ||
33 | 宽城满族自治县中医院 | ||
34 | 沧州市 | 献县中医医院 | |
35 | 东光县中医医院 | ||
36 | 南皮县中医医院 | ||
37 | 黄骅市中医医院 | ||
38 | 廊坊市 | 香河县中医医院 | |
39 | 大城县中医医院 | ||
40 | 固安县中医院 | ||
41 | 霸州市中医医院 | ||
42 | 衡水市 | 饶阳县中医院 | |
43 | 故城县中医院 | ||
44 | 山西省 (20家) | 大同市 | 灵丘县中医院 |
45 | 朔州市 | 怀仁市中医院 | |
46 | 阳泉市 | 盂县中医医院 | |
47 | 平定县中医医院 | ||
48 | 吕梁市 | 孝义市中医院 | |
49 | 晋中市 | 平遥县中医院 | |
50 | 介休市中医医院 | ||
51 | 寿阳县中医院 | ||
52 | 长治市 | 长子县中医院 | |
53 | 黎城县中医院 | ||
54 | 沁源县中医医院 | ||
55 | 壶关县中医院 | ||
56 | 潞城市中医院 | ||
57 | 临汾市 | 洪洞县中医医院 | |
58 | 翼城县中医医院 | ||
59 | 曲沃县中医医院 | ||
60 | 运城市 | 临猗县中医医院 | |
61 | 永济市中医医院 | ||
62 | 夏县中医医院 | ||
63 | 稷山县中医院 | ||
64 | 内蒙古 自治区 (16家) | 包头市 | 达茂旗蒙医医院 |
65 | 赤峰市 | 赤峰市第二蒙医中医医院 | |
66 | 通辽市 | 霍林郭勒市中蒙医医院 | |
67 | 开鲁县中医医院 | ||
68 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克旗蒙医综合医院 | |
69 | 鄂托克前旗蒙医综合医院 | ||
70 | 杭锦旗蒙医综合医院 | ||
71 | 呼伦贝尔市 | 满洲里市中蒙医院 | |
72 | 阿荣旗中蒙医院 | ||
73 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗蒙医中医医院 | |
74 | 乌拉特后旗蒙医医院 | ||
75 | 锡林郭勒盟 | 多伦县中医院 | |
76 | 西乌珠穆沁旗蒙医医院 | ||
77 | 东乌珠穆沁旗蒙医医院 | ||
78 | 正蓝旗蒙医医院 | ||
79 | 阿拉善盟 | 阿拉善左旗蒙中医院 | |
80 | 辽宁省 (6家) | 大连市 | 庄河市中医医院 |
81 | 鞍山市 | 台安县中医院 | |
82 | 岫岩满族自治县中医院 | ||
83 | 丹东市 | 宽甸满族自治县中医院 | |
84 | 凤城市中医院 | ||
85 | 朝阳市 | 凌源市中医院 | |
86 | 吉林省 (13家) | 长春市 | 德惠市中医院 |
87 | 榆树市中医院 | ||
88 | 吉林市 | 蛟河市中医院 | |
89 | 通化市 | 辉南县中医院 | |
90 | 通化县中医院 | ||
91 | 白山市 | 靖宇县中医医院 | |
92 | 抚松县中医医院 | ||
93 | 白城市 | 大安市中医院 | |
94 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市中医院 | |
95 | 珲春市中医院 | ||
96 | 汪清县中医院 | ||
97 | 安图县中医院 | ||
98 | 和龙市中医院 | ||
99 | 黑龙江省 (8家) | 牡丹江市 | 海林市中医院 |
100 | 穆棱市中医院 | ||
101 | 宁安市中医院 | ||
102 | 佳木斯市 | 富锦市中医院 | |
103 | 鸡西市 | 密山市中医医院 | |
104 | 鹤岗市 | 绥滨县中医院 | |
105 | 绥化市 | 望奎县中医院 | |
106 | 黑河市 | 嫩江县中医医院 | |
107 | 上海市 (3家) | 浦东新区 | 浦东新区中医医院 |
108 | 金山区 | 金山区中西医结合医院 | |
109 | 奉贤区 | 奉贤区中医医院 | |
110 | 江苏省 (10家) | 徐州市 | 新沂市中医医院 |
111 | 常州市 | 溧阳市中医医院 | |
112 | 南通市 | 海门市中医院 | |
113 | 连云港市 | 东海县中医院 | |
114 | 淮安市 | 涟水县中医院 | |
115 | 金湖县中医院 | ||
116 | 扬州市 | 仪征市中医院 | |
117 | 镇江市 | 扬中市中医院 | |
118 | 泰州市 | 泰兴市中医院 | |
119 | 兴化市中医院 | ||
120 | 浙江省 (18家) | 杭州市 | 桐庐县中医院 |
121 | 淳安县中医院 | ||
122 | 宁波市 | 宁海县中医医院 | |
123 | 余姚市中医医院 | ||
124 | 慈溪市中医医院 | ||
125 | 温州市 | 苍南县中医院 | |
126 | 绍兴市 | 嵊州市中医院 | |
127 | 湖州市 | 安吉县中医医院 | |
128 | 德清县中医院 | ||
129 | 嘉兴市 | 嘉善县中医医院 | |
130 | 金华市 | 兰溪市中医院 | |
131 | 永康市中医院 | ||
132 | 浦江县中医院 | ||
133 | 台州市 | 天台县中医院 | |
134 | 丽水市 | 青田县中医院 | |
135 | 遂昌县中医院 | ||
136 | 庆元县中医院 | ||
137 | 松阳县中医院 | ||
